|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A192 dikişsiz karbon çelik kazan boruları
Dikişsiz karbon çelik kazan borularının standartları
| Ürün | ASTM A192 ASME SA192 Yüksek basınçlı kazan karbon dikişsiz çelik boru |
| Standart | ASTM A192 |
| Malzeme | A192 |
| Yüzey | Siyah boya, lak, yağlı, galvanizli |
| Boru Uzunluğu | 5.8 m'den 12 m'ye kadar, uzunluk gereksinimlerine göre özelleştirilebilir |
| Boru Sonları | Düz uçlar, eğri uçlar |
| Son Koruyucu | 12. Demir koruyucu (büyük OD) |
| Uygulama | Sıvı boru, petrol boru, gaz boru, yapı boru, kazan boruları |
| Test | Kimyasal bileşen analizi, mekanik özellikler, teknik özellikler, dış boyut |
Kimyasal bileşim
| Standart | Sınıf | Kimyasal bileşim (%) | |||||||||
| C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | Cu | Ni | V | ||
| ASTM A192 ASME SA192 |
A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0.25 | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | / | / | / | / | / |
Mekanik özellikleri:
| Standart | Sınıf | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) |
| ASTM A192 ASTM SA192 |
A192 | ≥325 | ≥ 180 | ≥35 |
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A192 dikişsiz karbon çelik kazan boruları
Dikişsiz karbon çelik kazan borularının standartları
| Ürün | ASTM A192 ASME SA192 Yüksek basınçlı kazan karbon dikişsiz çelik boru |
| Standart | ASTM A192 |
| Malzeme | A192 |
| Yüzey | Siyah boya, lak, yağlı, galvanizli |
| Boru Uzunluğu | 5.8 m'den 12 m'ye kadar, uzunluk gereksinimlerine göre özelleştirilebilir |
| Boru Sonları | Düz uçlar, eğri uçlar |
| Son Koruyucu | 12. Demir koruyucu (büyük OD) |
| Uygulama | Sıvı boru, petrol boru, gaz boru, yapı boru, kazan boruları |
| Test | Kimyasal bileşen analizi, mekanik özellikler, teknik özellikler, dış boyut |
Kimyasal bileşim
| Standart | Sınıf | Kimyasal bileşim (%) | |||||||||
| C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | Cu | Ni | V | ||
| ASTM A192 ASME SA192 |
A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0.25 | 0.27-0.63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | / | / | / | / | / |
Mekanik özellikleri:
| Standart | Sınıf | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) |
| ASTM A192 ASTM SA192 |
A192 | ≥325 | ≥ 180 | ≥35 |
![]()
![]()