Adedi: | 1 |
fiyat: | Negotiable |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yapı amaçlı ASTM A53 Karbon dikişsiz çelik boru
Sınıf | Çekim gücü (MPA) | Üretim Gücü (MPA) | Uzunluk (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
ELEMENT | A | B | C |
---|---|---|---|
Karbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Kükürt | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Kimyasal Özellikler
Mülkiyet | A | B | C |
---|---|---|---|
Çekim Gücü | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Üretim Gücü | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Uzunluk | % 28 | % 22 | % 21 |
Sertlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Korozyona Direnci | - İyi. | - İyi. | - İyi. |
Kaynatılabilirlik | Harika. | Harika. | Harika. |
Adedi: | 1 |
fiyat: | Negotiable |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yapı amaçlı ASTM A53 Karbon dikişsiz çelik boru
Sınıf | Çekim gücü (MPA) | Üretim Gücü (MPA) | Uzunluk (%) |
---|---|---|---|
A | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
ELEMENT | A | B | C |
---|---|---|---|
Karbon | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fosfor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Kükürt | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Kimyasal Özellikler
Mülkiyet | A | B | C |
---|---|---|---|
Çekim Gücü | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Üretim Gücü | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Uzunluk | % 28 | % 22 | % 21 |
Sertlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Korozyona Direnci | - İyi. | - İyi. | - İyi. |
Kaynatılabilirlik | Harika. | Harika. | Harika. |