|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategoriler | Parametreler | Tipik Aralık/Değer |
|---|---|---|
| Mekanik | Çekim Gücü | 440-586 MPa |
| Üretim Gücü | ≥ 255 MPa | |
| Uzunluk | ≥ 22% (diametri ≤ 50,8 mm olan borular için) | |
| ≥ 20% (diametri 50,8 mm'den fazla olan borular için) | ||
| Kimyasal | Karbon (C) | 0.08-0.15% |
| Krom (Cr) | 0.40-0.70% | |
| Molibden (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Kükürt (S) | ≤ 0,020% | |
| Diametre Toleransı | Dış çapı | ±0,5 mm çapı ≤ 76 mm olan borular için |
| 76 mm'den 114 mm'e kadar olan borular için ±0,8 mm | ||
| ±1,0 mm > 114 mm ile ≤ 140 mm arasında olan borular için | ||
| 140 mm'den fazla borular için ±1,5 mm |
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategoriler | Parametreler | Tipik Aralık/Değer |
|---|---|---|
| Mekanik | Çekim Gücü | 440-586 MPa |
| Üretim Gücü | ≥ 255 MPa | |
| Uzunluk | ≥ 22% (diametri ≤ 50,8 mm olan borular için) | |
| ≥ 20% (diametri 50,8 mm'den fazla olan borular için) | ||
| Kimyasal | Karbon (C) | 0.08-0.15% |
| Krom (Cr) | 0.40-0.70% | |
| Molibden (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Kükürt (S) | ≤ 0,020% | |
| Diametre Toleransı | Dış çapı | ±0,5 mm çapı ≤ 76 mm olan borular için |
| 76 mm'den 114 mm'e kadar olan borular için ±0,8 mm | ||
| ±1,0 mm > 114 mm ile ≤ 140 mm arasında olan borular için | ||
| 140 mm'den fazla borular için ±1,5 mm |