|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategoriler | Parametreler | Tipik Aralık/Değer |
|---|---|---|
| Mekanik Özellikler | Çekim Gücü | 440-630 MPa |
| Üretim Gücü | ≥ 220 MPa (kalınlığı ≤ 16 mm için) | |
| ≥ 205 MPa (kalınlığı > 16 mm için) | ||
| Uzunluk | ≥ 20% (diametri ≤ 50,8 mm için) | |
| ≥ 17% (diametri > 50,8 mm için) | ||
| Kimyasal Kompozisyon | Karbon (C) | 0.12-0.18% |
| Krom (Cr) | 0.40-0.70% | |
| Molibden (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,40% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Kükürt (S) | ≤ 0,020% | |
| Diametre Toleransı | Dış çapı | ±0,5 mm çapı ≤ 76 mm olan borular için |
| 76 mm'den 114 mm'e kadar olan borular için ±0,8 mm | ||
| ±1,0 mm > 114 mm ile ≤ 140 mm arasında olan borular için | ||
| 140 mm'den fazla borular için ±1,5 mm |
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategoriler | Parametreler | Tipik Aralık/Değer |
|---|---|---|
| Mekanik Özellikler | Çekim Gücü | 440-630 MPa |
| Üretim Gücü | ≥ 220 MPa (kalınlığı ≤ 16 mm için) | |
| ≥ 205 MPa (kalınlığı > 16 mm için) | ||
| Uzunluk | ≥ 20% (diametri ≤ 50,8 mm için) | |
| ≥ 17% (diametri > 50,8 mm için) | ||
| Kimyasal Kompozisyon | Karbon (C) | 0.12-0.18% |
| Krom (Cr) | 0.40-0.70% | |
| Molibden (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,40% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Kükürt (S) | ≤ 0,020% | |
| Diametre Toleransı | Dış çapı | ±0,5 mm çapı ≤ 76 mm olan borular için |
| 76 mm'den 114 mm'e kadar olan borular için ±0,8 mm | ||
| ±1,0 mm > 114 mm ile ≤ 140 mm arasında olan borular için | ||
| 140 mm'den fazla borular için ±1,5 mm |