|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| Standart | ASTM A500 |
| Malzeme | Karbon çelik (Diksiz) |
| Sınıf | Mekanik özelliklere bağlı olarak çeşitli sınıflar mevcuttur |
| Boyut aralığı | ASTM A500 standartlarına göre çeşitli çaplar ve duvar kalınlıkları |
| Uzunluk | Standart uzunluklar, talep üzerine özelleştirilebilir |
| Sonları | Düz uçlar, kavisli uçlar, iplik veya soket kaynaklı uçlar |
| Yüzey Tedavisi | Dökme, kızartma veya normalleştirme |
| Mülkiyet | Tipik Gereksinimler |
|---|---|
| Çekim Gücü | Kaliteye göre değişir, tipik olarak ≥415 MPa (60,000 psi) |
| Üretim Gücü | Kaliteye göre değişir, tipik olarak ≥205 MPa (30,000 psi) |
| Uzunluk | Tipik olarak %20'den fazla 50 mm (2 inç) veya 4D'de, hangisi daha büyükse |
| Sertlik | Isı işlemine bağlı olarak değişir |
| Eleman | Tipik Aralık (%) |
|---|---|
| Karbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45 - 1.60 |
| Fosfor | ≤0.035 |
| Kükürt | ≤0.035 |
| Silikon | ≤0.35 |
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ambalajı |
| Delivery period: | 7 ~ 30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| Standart | ASTM A500 |
| Malzeme | Karbon çelik (Diksiz) |
| Sınıf | Mekanik özelliklere bağlı olarak çeşitli sınıflar mevcuttur |
| Boyut aralığı | ASTM A500 standartlarına göre çeşitli çaplar ve duvar kalınlıkları |
| Uzunluk | Standart uzunluklar, talep üzerine özelleştirilebilir |
| Sonları | Düz uçlar, kavisli uçlar, iplik veya soket kaynaklı uçlar |
| Yüzey Tedavisi | Dökme, kızartma veya normalleştirme |
| Mülkiyet | Tipik Gereksinimler |
|---|---|
| Çekim Gücü | Kaliteye göre değişir, tipik olarak ≥415 MPa (60,000 psi) |
| Üretim Gücü | Kaliteye göre değişir, tipik olarak ≥205 MPa (30,000 psi) |
| Uzunluk | Tipik olarak %20'den fazla 50 mm (2 inç) veya 4D'de, hangisi daha büyükse |
| Sertlik | Isı işlemine bağlı olarak değişir |
| Eleman | Tipik Aralık (%) |
|---|---|
| Karbon | 0.15 - 0.30 |
| Mangan | 0.45 - 1.60 |
| Fosfor | ≤0.035 |
| Kükürt | ≤0.035 |
| Silikon | ≤0.35 |
![]()
![]()